6. SLOVENSKI SUPERPOKAL ZA PERUTNINO
Organizator: DGMŽ Ljubljana Moste-Polje
Kraj: Ljubljana, Gimnazija Vič, 30.11.-1.12.2013
REZULTATI:
1.mesto | Savinjsko DGMŽ občine Žalec II. | 955 točk |
2.mesto | DGMŽ Ljubljana Moste Polje I. | 953 točk |
3.mesto | DGMŽ Kranj | 952 točk |
4.mesto | DGMŽ Ljubljana Moste Polje III. | 928 točk |
5.mesto | ZZGMŽ Trbovlje | 847 točk |
6.mesto | DGPMŽ Laško-Kmetija Reberšak | 835 točk |
7.mesto | Savinjsko DGMŽ občine Žalec I. | 761 točk |
8.mesto | DGPMŽ Laško II. | 750 točk |
9.mesto | DGPMŽ Laško I. | 741 točk |
10.mesto | DGMŽ Ljubljana Moste Polje | 658 točk |
Najlepši petelin velikih pasem:
AUSTRALORPSKA KOKOŠ-črna - 97 točk - Mihael Benetek
Najlepša kokoš velikih pasem:
ITALIJANSKA KOKOŠ-jerebičasta - 97 točk - Stane Korošec
Najlepši petelin pritlikavih pasem:
PRITLIKAVA ORPINGTONSKA KOKOŠ- črna - 97 točk - Gašper Pogačnik
Najlepša kokoš pritlikavih pasem:
PRITLIKAVA AUSTRALORPSKA KOKOŠ- črna - 97 točk - Branko Funda
5. Slovenski superpokal za perutnino - Žalec, 28.-30.9.2012
Mesto | Društvo | Točke | Gojiteljev/pasem | Št. neocenjenih |
1 | DGPMŽ LJUBLJANA MOSTE POLJE | 931 | 3/5 | 0 |
2 | DGMŽ VELENJE | 929 | 7/6 | 0 |
3 | SAVINJSKO DGMŽO ŽALEC II | 921 | 4/7 | 0 |
4 | SAVINJSKO DGMŽO ŽALEC I | 844 | 4/7 | 1 |
5 | DGMPŽ DRAVINJSKA DOLINA | 553 | 3/5 | 4 |
6 | DGMŽ OPLOTNICA | 366 | 3/4 | 6 |
7 | DGMŽ GOJITELJ MIKLAVŽ | 181 | 4/6 | 8 |
Izbrani sta bili tudi dve najlepši živali superpokala, ki sta bili edini ocenjeni z odlično oceno 96 točk:
1. YOKOHAMA pritlikava kokoš 0.1 (rdeče-sedlasta) gojitelj Branko Funda Savinjsko DGMŽO Žalec
2. ORPINGTONSKA pritlikava kokoš 0.1 (modra) gojitelj Gašper Pogačnik DGPMŽ Ljubljana Moste Polje