NAUSPEŠNEJŠA DRUŠTVA
Društva:
1999 DGMŽ Kranj
2000 DGMŽ Kranj
2001 DRMŽ Brežice
2002 DRMŽ Jesenice
2003 DGMŽ Murska Sobota
2004 KTZV Villach Arriach (Ivančna Gorica)
2005 DGPMŽ Laško
2006 DGPMŽ Laško (juniorji)
2007 K2 Villach (Jesenice)
2008 K2 Villach (Jesenice)
2009 DGPMŽ Laško
2010 DGMŽ Murska Sobota
2011 K6 St. Veit (DGPMŽ Laško)
2012 K3 Spittal (DGPMŽ Laško)
2013 DGMŽ Murska Sobota
2015 DGMŽ Murska Sobota
2017 K6 St. Veit (DGMŽ Murska Sobota)
NAJLEPŠI KUNCI
Posamično:
1999 Sivi dunjačan 97 točk S. Medved (Krka NM)
2000 Hermelin RO97 točk M. Žabkar (Trbovlje)
2001 Burgundec 97 točk F. Jug (Trbovlje)
2002 Orjak 97 točk S. Pirc (Kranj)
2003 Beli reks 97 točk B. Račič (Brežice)
2004 Sivi orjak 97 točk A. Gobar (Murska Sobota)
2005 Castor reks 97,5 točk M. Halej Jamnikar (Ravne na Koroškem)
2006 Beli novozelandec 98 točk Ivan Kadiš (Ravne na Koroškem)
2007 Hermelin MO 97 točk Ramona Loipold (K-3 Spittal Avstrija)
2008 Havana reks 97 točk Branko Pajk (Ivančna Gorica)
2009 Satin 97 točk Graziano Sushmel (AAFVG Italija)
2010 Črni dunajčan 97 točk Zvonko Kokol (Maribor)
2011 Obarvani pritlikavec (siva) 97 točk Venčeslav Vrečko (Ptuj)
2012 Modri reks 97,5 točk Erwin Smole (K2 Villach)
2013 Zajčar 97 točk Stane Novak (Dravinjska dolina)
2015 Orjak 97,5 točk Tomaž Zver (Murska Sobota)
2017 Zajčar 97 točk Jožica Žulič (Jesenice)
17. slovenski superpokal za kunce - Jesenice 4. - 5. november 2017
Mesto | Društvo | Seštevek ocen | Neocenjenih živali | Gojiteljev/pasem |
1. | K6 ST. VEIT/GLAN I | 962 | / | 5/5 |
2. | K3 SPITTAL II | 959 | / | 5/5 |
3. | AAFVG | 957,5 | / | 6/7 |
4. | MURSKA SOBOTA | 957 | / | 5/6 |
5. | K6 ST. VEIT/GLAN II | 952 | / | 5/6 |
6. | JESENICE I | 866,5 | 1 | 7/8 |
7. | K3 SPITTAL I | 862 | 1 | 7/5 |
8. | NOVO MESTO | 861 | 1 | 9/10 |
9. | JESENICE II | 857,5 | 1 | 9/10 |
10. | LAŠKO | 855,5 | 1 | 4/5 |
11. | IVANČNA GORICA | 769 | 2 | 6/9 |
12. | VRHNIKA II | 764 | 2 | 5/8 |
13. | VRHNIKA I | 764 | 2 | 6/7 |
14. | LJUBLJANA MOSTE - POLJE | 764 | 2 | 7/6 |
15. | JESENICE III | 670 | 3 | 6/8 |
Mesto | Pasma | Gojitelj | Št. točk |
1. | ZAJČAR (77) | Jožica ŽULIČ | 97 |
2. | ORJAK (90) | Alojz PAJK | 97 |
3. | OB. PRITLIKAVEC (21) | Heinz PETSCHARNIG | 97 |
4. | PR. OVNAČ (61) | Alfred BERNHARD | 97 |
5. | ANGORA (55) | Walter MANZON | 97 |
16. slovenski superpokal za kunce - Mele pri Gornji Radgoni 2015
Mesto | Pasma (kletka) | Gojitelj - Društvo | točk |
1. | ORJAK siva (61) | Tomaž ZVER - M. Sobota | 97,5 |
2. | OŽGANEC črnoožgan (26) | Franz EBNER - K3 | 97 |
3. | ZAJČAR kostanjeva (45) | Jožica Žulič - Jesenice | 97 |
4. | OBARV. PRIT. siva (63) | Tibor LEBAR - M. Sobota | 97 |
5. | V. SVETLI SREBREC (10) | Izidor JERIČ - Odranci | 97 |
Mesto | Društvo | Seštevek ocen | Neocenjenih živali | Pasem/ Gojiteljev |
1. | MURSKA SOBOTA 1 | 966,5 | / | 8/8 |
2. | PTUJ | 961 | / | 9/5 |
3. | K-3 SPITTAL - GMÜND 2 | 960 | / | 7/5 |
4. | CAVIAS REX KLUB | 960 | / | 5/4 |
5. | MURSKA SOBOTA 2 | 959,5 | / | 8/7 |
6. | MURSKA SOBOTA 3 | 959 | / | 7/6 |
7. | KOROŠKA | 959 | / | 6/6 |
8. | PRAGERSKO | 959 | / | 6/4 |
9. | MARIBOR | 958,5 | / | 8/6 |
10. | JESENICE | 957 | / | 8/7 |
11. | FELDBACH | 955,5 | / | 5/5 |
12. | DRAVINJSKA DOLINA | 954,5 | / | 8/6 |
13. | VRHNIKA 3 | 953 | / | 8/6 |
14. | LAŠKO | 953 | / | 6/5 |
15. | ODRANCI 2 | 951 | / | 6/6 |
16. | VRHNIKA 4 | 949 | / | 6/7 |
17. | K-3 SPITTAL - GMÜND 1 | 864 | 1 | 5/4 |
18. | ODRANCI 1 | 861 | 1 | 7/6 |
19. | ŽALEC | 855,5 | 1 | 9/6 |
20. | VRHNIKA 2 | 855,5 | 1 | 7/7 |
21. | VRHNIKA 1 | 759 | 2 | 6/6 |
22. | BELTINCI | 755,5 | 2 | 5/5 |
14. SLOVENSKI SUPERPOKAL ZA KUNCE - Celje 2012
Mesto | Društvo | Seštevek ocen | Neocenjenih živali | Gojiteljev/pasem |
1. | K-3 SPITTAL II | 959 | / | 6/7 |
2. | LAŠKO | 958 | / | 7/8 |
3. | CAVIAS REX KLUB I | 957,5 | / | 5/6 |
4. | K-6 ST. VEIT | 956,5 | / | 6/6 |
5. | VELENJE | 955,5 | / | 5/6 |
6. | MURSKA SOBOTA | 955 | / | 6/8 |
7. | MARIBOR | 954 | / | 5/8 |
8. | GOJITELJ MIKLAVŽ | 954 | / | 5/5 |
9. | CAVIAS REX KLUB II | 953,5 | / | 6/7 |
10. | LJUBLJANA MOSTE-POLJE | 951,5 | / | 5/7 |
11. | DRAVINJSKA DOLINA | 951 | / | 8/8 |
12. | K-1 KLAGENFURT | 864,5 | 1 | 5/6 |
13. | K-2 VILLACH II | 863,5 | 1 | 7/8 |
14. | K-2 VILLACH I | 862 | 1 | 8/9 |
15. | JESENICE | 859,5 | 1 | 9/9 |
16. | ODRANCI | 859 | 1 | 7/8 |
17. | K-3 SPITTAL I | 762 | 2 | 5/6 |
Kunci posamezno:
Mesto | Pasma | Gojitelj | Št. točk |
1. | Modri reks (42) | Erwin SMOLE K2 | 97,5 |
2. | Ožganec (95) | Adolf WORDEL K1 | 97 |
3. | Modri dunajčan (48) | Heinrich BUGELNIG K2 | 97 |
4. | Kastor reks (77) | Viljem KIKEC - Odranci | 96,5 |
5. | Prit. ovnač (60) | Andrej METERC - Jesenice | 96,5 |